Nieuw in beschadigde doos.
Van het glas is een klein hoekje af.
De onderbouwafzuigkap van Novy vormt de ideale ruimtebesparende oplossing.
De serie onderbouw-afzuigkappen uitgevoerd in rvs, kent een stille werking en is vriendelijk geprijsd.Unieke kenmerken
Uitgevoerd in rvs
Functioneel en eenvoudig in gebruik
Aangenaam geluidsniveauUitrusting
Keuze uit 3 snelheden
Bediening met een knop
TL-verlichting
Voorzien van geluiddemper
| Eco design label per 1 januari 2015 | |
| EEI (klasse) | D |
|---|---|
| AEC jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) | 63,1 |
| FDE (klasse/waarde) | E |
| Verlichtingsefficientie (klasse/waarde) | D |
| Filterefficientie GFE (klasse/waarde) | D |
| Algemeen | |
| Kleur | rvs |
| Afmetingen | |
| Breedte | 598 mm |
| Diepte | 518 mm |
| Hoogte | 261 mm |
| Montage | |
| Minimale montagehoogte bij elektrische kookplaat | 600-750 mm |
| Minimale montagehoogte bij gaskookplaat | 650-750 mm |
| Diameter luchtafvoer | 125 mm |
| Locatie luchtafvoer | boven |
| Prestaties | |
| Aantal snelheden | 3 |
| Luchthoeveelheid stand 1 * | 159 m3/u |
| Luchthoeveelheid stand 2 * | 212 m3/u |
| Luchthoeveelheid stand 3 * | 287 m3/u |
| Geluidsniveau stand 1 (geluidsvermogen / geluidsdruk) ** | 47/36 dB(A) |
| Geluidsniveau stand 2 (geluidsvermogen / geluidsdruk) ** | 53/42 dB(A) |
| Geluidsniveau stand 3 (geluidsvermogen / geluidsdruk) ** | 59/48 dB(A) |
| Eigenschappen | |
| Soort bediening | schakelaar |
| Soort verlichting | TL 8 |
| Aantal metalen vetfilters | 1 |
| Techniek | |
| Verbruik in 'Stand-By' stand Ps (W) | - |
| Totaal opgenomen vermogen | 112 W |
| Verlichting | 1x15 W |
| Geluiddemper | ja |
| Gewicht afzuigkap | 16 kg |




















