Nieuw in beschadigde doos.
Aansluiting | ||
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Aansluitspanning | 220-240 V | |
| Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
| Aansluitwaarde | 260 W | |
| Frequentie | 50/60 Hz | |
| Lengte aansluitsnoer | 150 cm |
| Algemeen | ||
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Acties | Geen | |
| Bediening via app | Nee | |
| Categorie | Wandschouw afzuigkap | |
| EAN | 8715393316608 | |
| Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
| Merk | Pelgrim | |
| Ook bekend als | BSK965MAT, BSK965, HF2012 | |
| Type afzuigkap | wandschouw afzuigkap |
| Bediening | ||
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Smart bediening | Nee | |
| Soort bedieningselementen | Druktoetsen |
| Comfort | ||
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Anti-Fingerprint | Nee | |
| Binnenverlichting | Ja | |
| Dimbare verlichting | Nee | |
| Reinigingsindicatie geurfilter | Nee | |
| Reinigingsindicatie vetfilter | Nee |
| Design | ||
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Basiskleur | Zwart | |
| Commerciële kleurnaam | Mat Zwart | |
| Model wandschouw | Plat |
| Efficiëntie en duurzaamheid | ||
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Verlichtingsefficiëntie | 76.1 lumen per W | |
| Verlichtingsefficiëntieklasse | A |
| Eigenschappen | ||
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Aantal filters | 3 | |
| Materiaal vetfilter | Aluminium |
| Maten en gewicht | ||
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Breedte | 898 mm | |
| Breedte inclusief verpakking | 945 mm | |
| Commerciële breedte | 90 cm | |
| Diepte | 450 mm | |
| Diepte inclusief verpakking | 374 mm | |
| Hoogte | 640-1152 mm | |
| Hoogte inclusief verpakking | 576 mm | |
| Maximale luchtafvoer diameter | 150 mm | |
| Minimale luchtafvoer diameter | 150 mm |
| Prestaties en verbruik | ||
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | B | |
| Energieverbruik per jaar | 83,5 kWh | |
| Geluid recirculatie intensiefstand | 75 db | |
| Geluidsniveau | 69 db | |
| Geluidsniveau op hoogste stand | 69 db | |
| Geluidsniveau op stand 1 | 51 db | |
| Geluidsniveau op stand 2 | 61 db | |
| Geluidsniveau op stand 3 | 69 db |
| Specificaties | ||
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Aantal lampen | 2 | |
| Aantal vermogensstanden | 4 | |
| Afzuigcapaciteit luchtafvoer | 700 m3/uur | |
| Lamptype | LED | |
| Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand | 315 m3/uur | |
| Timer | Nee |
| Technisch | ||
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Aantal motoren | 1 | |
| Motorloos | Met motor | |
| Totaal vermogen van de motoren | 255 W |
| Toebehoren | ||
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Geurfilter inbegrepen | Nee | |
| Koolstoffilter meegeleverd | Nee | |
| Optionele accessoires | HF2012 LongLife koolstoffilter, HF4002 PlasmaMade filter | |
| Vetfilter meegeleverd | Ja |
Pelgrim BSK962MAT (Wandafzuigkap 90cm)
Productcode: 8715393316608-S-03-03
€299,99Prijs





















